Fungsi Informasi ISNA
Menghasilkan True Jika nilai berupa nilai kesalahan #N/A ( Nilai yang tidak sesuai )
| NUMBER | FUNGSI | |
| #DIV/0! | SALAH | =ISNA(C7) |
| Err:508 | SALAH | =ISNA(C8) |
| #N/A | BENAR | =ISNA(C9) |
| =ISNA(VALUE) | ||
| NUMBER | FUNGSI | |
| #DIV/0! | SALAH | =ISNA(C7) |
| Err:508 | SALAH | =ISNA(C8) |
| #N/A | BENAR | =ISNA(C9) |
| =ISNA(VALUE) | ||
0 komentar:
Posting Komentar