Fungsi Informasi COUNTBLANK (RANGE)
MENGETAHUI JUMLAH SEL-SEL KOSONG DALAM SUATU RANGE TERTENTU
| NAMA | NILAI | HASIL | PENULISAN FUNGSI |
| ADHIT WICAKSANA | 6 | 2 | =COUNTBLANK(D6:D13) |
| ANI SOFIA | 7 | ||
| AYU ANANDHIKA | 8 | ||
| CHICHI | 7 | ||
| EVELINA ADHIARINI | 8 | ||
| RISDIANTO | |||
| SARAH NOORDEVIANA | 5 | ||
| SESA ROPIKA | |||
| =COUNTBLANK(Range) | |||








0 komentar:
Posting Komentar