Fungsi Informasi ISBLANK
Mendeteksi apakah sel tertentu berisi Blank ( kosong )
Fungsi ini akan menghasilkan True jika benar dan False jika salah
| NILAI | HASIL | PENULISAN | KETERANGAN |
| NUMBER | FUNGSI | ||
| 2000 | SALAH | =ISBLANK(C8) | Sel C8 berisi angka 2000, sehingga hasilnya salah (FALSE) |
| 2500 | SALAH | =ISBLANK(C9) | Sel C9 berisi angka 2500, sehingga hasilnya salah (FALSE) |
| BENAR | =ISBLANK(C10) | Sel C10 kosong, sehingga hasilnya benar (TRUE) | |
| 6000 | SALAH | =ISBLANK(C11) | Sel C11 berisi angka 6000, sehingga hasilnya salah (FALSE) |
| 2750 | SALAH | =ISBLANK(C12) | Sel C12 berisi angka 2750, sehingga hasilnya salah (FALSE) |
| BENAR | =ISBLANK(C13) | Sel C13 kosong, sehingga hasilnya benar (TRUE) | |
| 4500 | SALAH | =ISBLANK(C14) | Sel C14 berisi angka 4500, sehingga hasilnya salah (FALSE) |
| Cara Penulisan Fungsi | |||
| =ISBLANK(CELL) | |||
| Contoh Kasus | |||
| NAMA | NILAI | KETERANGAN | PENULISAN FUNGSI |
| ADHIT | 6 | LULUS | =IF(ISBLANK(D26),"HER",IF(D26<6,"TIDAK LULUS","LULUS")) |
| ANI | 4 | TIDAK LULUS | |
| AYU | 8 | LULUS | |
| CHICHI | 7 | LULUS | |
| RINI | 8 | LULUS | |
| DIAN | HER | ||
| SARAH | 5 | TIDAK LULUS | |
| SESA | HER | ||








0 komentar:
Posting Komentar